手外科、骨科门诊安排表 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专家 | 一区 | 手外科 | 刘宇舟 | 施海峰 | 赵 刚 | 张志海 | 强 力 | 手外一科 | |
沈 泳 | 陆征峰 | 施海峰 | 周 晓 | 吴 柯 | ||||||
林伟栋 | 吴 柯 | |||||||||
创伤骨科 | 刘 军 | 吴永伟 | 芮永军 | 马运宏 | ||||||
王建兵 | ||||||||||
足踝外科 | 包岳丰 | 陈 政 | 许亚军 | 田 建 | 周建东 | 许亚军 | 足 踝 | |||
小儿骨科 | 林伟枫 | 林伟枫 | ||||||||
康复科 | 王 骏 | 王 志 | ||||||||
中医康复门诊 | 刘振峰 | 曾 蕾 | 曾 蕾 | 刘振峰 | 刘振峰 | |||||
二区 | 关节外科 | 骆宇春 | 李海峰 | 李海峰 | 刘 宇 | 顾三军 | ||||
脊柱外科 | 张树军 | 孙振中 | 张树军 | 华山(月3) | ||||||
运动医学科 | 姚 群 | 姚 群 | 钱 俊 | 邱 扬 | 糜菁熠 | 邱 扬 | ||||
麻醉疼痛科 | 华 豪 | 李 鑫 | 张 勤 | |||||||
三区 | 创面修复烧伤整形科 | 崔泽龙 | ||||||||
专科 | 一区 | 手外科 | 瞿 懿 | 瞿 懿 | 瞿 懿 | 瞿 懿 | 瞿 懿 | 手外2 | 手外1 | |
茅於博 | 张 菲 | 魏苏明 | 张圣智 | 吴 权 | 房小栋 | 手外3 | ||||
唐胤尧 | 李 乾 | 张 菲 | ||||||||
创伤骨科 | 康永强 | 创 伤 | 创 伤 | |||||||
足踝外科 | ||||||||||
小儿骨科 | 印 飞 | 惠涛涛 | 刘 帅 | 王 军 | 小儿骨科 | |||||
康复科 | 杨晓娇 | 钱 磊 | 施 劲 | 康复科 | 康复科 | |||||
中医康复门诊 | 刘振峰 | 曾 蕾 | 曾 蕾 | 刘振峰 | 刘振峰 | 柳 璇 | ||||
二区 | 关节外科 | 邵 牧 | 邵 牧 | 赵 凯 | 王 健 | 殷 钦 | 关 节 | 关 节 | ||
脊柱外科 | 刘学光 | 崔 巍 | 脊 柱 | 崔 巍 | ||||||
运动医学科 | 余 炯 | 余 炯 | 华 雍 | 运 医 | ||||||
骨关节(骨肿瘤) | 龚 灏 | 殷 钦 | 殷 钦 | |||||||
骨内科 | 周智毅 | 张 乾 | 周智毅 | 张 乾 | ||||||
疼痛麻醉科 | ||||||||||
三区 | 创面修复烧伤整形科 | 郭晓峰 | 周 杰 | 郭晓峰 | 金柱成 | 周 杰 | 郭晓峰 | |||
下午 | 专家 | 一区 | 手外科 | 刘宇舟 | 沈 泳 | 薛明宇 | 张志海 | 强 力 | ||
赵 刚 | 周 晓 | |||||||||
林伟栋 | ||||||||||
创伤骨科 | 刘 军 | 吴永伟 | 王建兵 | 马运宏 | ||||||
足踝外科 | 包岳丰 | 陈 政 | 陈学明 | 田 建 | 包岳丰 | |||||
陈学明 | ||||||||||
康复科 | 王 骏 | 王 志 | ||||||||
二区 | 关节外科 | 骆宇春 | 刘 宇 | 顾三军 | ||||||
脊柱外科 | 孙振中 | |||||||||
运动医学科 | 姚 群 | 糜菁熠 | 钱 俊 | 邱 扬 | 钱 俊 | |||||
疼痛麻醉科 | 华 豪 | 李 鑫 | 张 勤 | |||||||
三区 | 创面修复烧伤整形科 | 卜凡玉 | 卜凡玉 | |||||||
专科 | 一区 | 手外科 | 瞿 懿 | 瞿 懿 | 瞿 懿 | 瞿 懿 | 瞿 懿 | 手外1 | 手外3 | |
黄永静 | 陶先耀 | 张圣智 | 王 进 | 吴 权 | ||||||
创伤骨科 | 周 明 | 创 伤 | 创 伤 | |||||||
足踝外科 | 蒋 涛 | 许同龙 | 张兴飞 | 足 踝 | ||||||
小儿骨科 | 印 飞 | 刘 帅 | 惠涛涛 | 俞颖豪 | 顾 珺 | 惠涛涛 | 小儿骨科 | |||
康复科 | 杨晓娇 | 钱 磊 | 施 劲 | 康复科 | 康复科 | |||||
中医康复门诊 | ||||||||||
二区 | 关节外科 | 白瑞军 | 王 健 | 白瑞军 | 殷 钦 | 关 节 | 关 节 | |||
脊柱外科 | 崔 巍 | 李 渊 | 彭 伟 | 韩晓飞 | 脊 柱 | 脊 柱 | ||||
运动医学科 | 熊 飞 | 熊 飞 | 谭济阳 | 华 雍 | 顾峰明 | 运 医 | ||||
骨关节(骨肿瘤) | 龚 灏 | 殷 钦 | 殷 钦 | |||||||
麻醉疼痛科 | ||||||||||
三区 | 创面修复烧伤整形科 | 黄治虎 | 邓鑫鑫 | 邓鑫鑫 | 金柱成 | 许亚飞 | ||||
外科门诊安排表 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专家 | 普外科 | 俞兆祉 | 宋国权 | 俞兆祉 | 宋国权 | 樊书荣 | 华山(月1) | ||
朱/吴 | ||||||||||
神经外科 | 方 伟 | 方 伟 | 岳盛魁 | |||||||
胸外科 | 张世伟 | |||||||||
血管外科 | 朱小俊 | 朱小俊 | ||||||||
甲乳外科 | 金虹豆 | 金虹豆 | ||||||||
肛肠科 | 孙卫东 | 陆燚琴 | 孙卫东 | |||||||
专科 | 普外科 | |||||||||
肛肠科 | ||||||||||
神经外科 | 夏 天 | 方 伟 | 方 伟 | 岳盛魁 | 岳盛魁 | |||||
胸外科 | 年福来 | 张世伟 | ||||||||
泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | |||
男科门诊 | 张连升 | |||||||||
甲乳外科 | 金虹豆 | 金虹豆 | ||||||||
下午 | 专家 | 普外科 | 俞兆祉 | |||||||
神经外科 | ||||||||||
胸外科 | 张世伟 | |||||||||
甲乳外科 | ||||||||||
泌尿外科 | 夏 强 | 夏 强 | ||||||||
肛肠科 | 陆燚琴 | |||||||||
专科 | 普外科 | |||||||||
肛肠科 | ||||||||||
神经外科 | 夏 天 | 方 伟 | 方 伟 | 岳盛魁 | 岳盛魁 | |||||
胸外科 | 年福来 | 张世伟 | ||||||||
泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | |||
甲乳外科 | 金虹豆 | |||||||||
内科门诊安排表 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专家 | 呼吸与危重症医学科 | 毛 旻 | 陈志海 | 张 钰 | 毛 旻 | 何灿明 | |||
心血管内科 | 隋利军 | 华 山 | ||||||||
肾内科 | 朝 亚 | 舒亮辉 | ||||||||
消化内科 | 章乐尧 | 章乐尧 | ||||||||
专科 | 呼吸与危重症医学科 | |||||||||
心血管内科 | ||||||||||
华山 | ||||||||||
神经内科 | ||||||||||
消化内科 | ||||||||||
肾内科 | ||||||||||
内分泌 | 方 瑾 | 方 瑾 | 方 瑾 | 方 瑾 | 方 瑾 | |||||
下午 | 专家 | 呼吸与危重症医学科 | 张 钰 | |||||||
心血管内科 | ||||||||||
消化内科 | 章乐尧 | |||||||||
专科 | 呼吸与危重症医学科 | |||||||||
心血管内科 | 隋利军 | |||||||||
神经内科 | ||||||||||
消化内科 | ||||||||||
肾内科 | ||||||||||
内分泌 | 方 瑾 | 方 瑾 | 方 瑾 | 方 瑾 | 方 瑾 | |||||
中医科门诊排班 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专家 | 中医康复科 | 刘振峰 | 曾 蕾 | 曾 蕾 | 刘振峰 | 刘振峰 | |||
中医骨伤科 | 杨澔侠 | 杨澔侠 | ||||||||
中医门诊 | 颜宜坚 | |||||||||
专科 | 中医内科 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | 刘振峰 | |||
中医康复科 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | ||||
中医 骨伤科 |
杨澔侠 | 杨澔侠 | 杨澔侠 | 张 根 | 杨澔侠 | 雍 坤 | 张 根 | |||
张 根 | 张 根 | 张 根 | 雍 坤 | 雍 坤 | ||||||
雍 坤 | 雍 坤 | 雍 坤 | 张 根 | |||||||
颈椎病推拿专病门诊 | 腰椎间盘突出推拿专病门诊 | |||||||||
下午 | 专家 | 中医骨伤科 | 杨澔侠 | |||||||
中医门诊 | 颜宜坚 | |||||||||
专科 | 中医内科 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | ||||
中医康复科 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | |||||
中医 骨伤科 |
张 根 | 杨澔侠 | 杨澔侠 | 张 根 | 杨澔侠 | 杨澔侠 | 张 根 | |||
张 根 | 雍 坤 | 雍 坤 | ||||||||
雍 坤 | 雍 坤 | 雍 坤 | ||||||||
妇产科门诊排班 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专家 | 产科 | 陶莉莉 | 樊 云 | ||||||
妇科 | 樊 云 | 李海燕 | 李惠芳 | 王成峰 | 周佼佼 | |||||
专科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | ||
母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | |||||
产后42天 | 产后42天 | |||||||||
妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | |||
计划生育科 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | |||||
中西医结合妇科 | 游晨羽 | |||||||||
围绝经期门诊 | 王成峰 | |||||||||
盆底康复 | 张 蓓 | |||||||||
宫颈门诊 | ||||||||||
下午 | 专家 | 妇科 | 王成峰 | 王成峰 | ||||||
专科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | ||||
母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | |||||
妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | |||
计划生育科 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | |||||
整形美容科门诊排班 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专家 | 整形美容科 | 崔泽龙 | |||||||
专科 |
整形 美容科 |
柳 晨 | 柳 晨 | 柳 晨 | 柳 晨 | 柳 晨 | 柳 晨 | 宋骁军 | ||
宋骁军 | 宋骁军 | 宋骁军 | 宋骁军 | |||||||
下午 | 专家 | 整形美容科 | ||||||||
专科 |
整形 美容科 |
柳 晨 | 柳 晨 | 柳 晨 | 柳 晨 | 柳 晨 | 柳 晨 | 宋骁军 | ||
宋骁军 | 宋骁军 | 宋骁军 | 宋骁军 | |||||||
儿科门诊排班 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专家 | 儿科 | 任明星 | 薛国昌 | 薛国昌 | 任明星 | ||||
中医儿科 | 马超颖 | 张黎雯 | 马超颖 | 张黎雯 | ||||||
专科 | 儿科 | 儿科3 | 儿科3 | 儿科3 | 儿科3 | 儿科3 | 儿科3 | 儿科3 | ||
儿童过敏门诊 | 陆汉明 | |||||||||
专病 | 多动症与学习困难门诊 | 张黎雯 | ||||||||
性早熟、矮小门诊 | 沈琳娜/宋月娟 | |||||||||
下午 | 专家 | 儿科 | 任明星 | 薛国昌 | ||||||
中医儿科 | 马超颖 | 张黎雯 | ||||||||
专科 | 儿科 | 儿科2 | 儿科2 | 儿科2 | 儿科2 | 儿科2 | 儿科2 | 儿科2 | ||
耳鼻咽喉头颈外科门诊排班 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专家 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 唐建清 | 唐建清 | 唐建清 | 舒 畅 | 邱景山 | |||
专科 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | ||
下午 | 专家 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 唐建清 | 邱景山 | 唐建清 | 邱景山 | 唐建清 | 舒 畅 | ||
专科 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | ||
专病 | 眩晕耳鸣门诊 | 孙鸿慧 | ||||||||
眼科门诊排班 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专家 | 眼科 | 沈健 | 吴雁冰 | 周丹英 | 陈星 | 吴雁冰 | 周丹英 | ||
专科 | 眼科 | 眼科3 | 眼科3 | 眼科3 | 眼科3 | 眼科3 | 眼科3 | 眼科2 | ||
眼底病专病门诊 | 孙庆祝 | |||||||||
下午 | 专家 | 眼科 | 陈星 | 沈健 | ||||||
专科 | 眼科 | 眼科2 | 眼科2 | 眼科2 | 眼科2 | 眼科2 | 眼科2 | 眼科2 | ||
麻醉、疼痛科门诊排班 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专家 | 疼痛科 | 华 豪 | 李 鑫 | 张勤 | |||||
专科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | ||
疼痛科 | 疼痛科 | 疼痛科 | ||||||||
下午 | 专家 | 疼痛科 | 华 豪 | 李 鑫 | 张勤 | |||||
专科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | ||
疼痛科 | 疼痛科 | 疼痛科 | ||||||||
药学部门诊排班 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 专科 | 药学门诊(普通) | 轮流 | 李 敏 | ||||||
药学门诊(抗凝) | 周 聪 | |||||||||
药学门诊(内分泌) | 张晓燕 | |||||||||
药学门诊(心血管) | 陈锡创 | |||||||||
下午 | 专科 | 药学门诊(疼痛) | ||||||||
门诊专家安排表 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 2F | 产科 | 陶莉莉 | 樊 云 | ||||||
妇科 | 樊 云 | 李海燕 | 李惠芳 | 王成峰 | 周佼佼 | |||||
整形美容科 | ||||||||||
消化内科 | 章乐尧 | |||||||||
幽门螺旋杆菌门诊 | 章乐尧 | |||||||||
肾内科 | 朝 亚 | |||||||||
中西医结合肾病专病门诊 | 舒亮辉 | |||||||||
呼吸与危重症医学科 | 毛 旻 | 陈志海 | 张 钰 | 毛 旻 | 何灿明 | |||||
3F | 儿科 | 任明星 | 薛国昌 | 薛国昌 | 任明星 | |||||
口腔科 | 吴悦梅 | 吴悦梅 | ||||||||
耳鼻喉科 | 唐建清 | 唐建清 | 唐建清 | 舒 畅 | 邱景山 | |||||
中医康复科 | 刘振峰 | 曾 蕾 | 曾 蕾 | 刘振峰 | 刘振峰 | |||||
中医骨伤科 | 杨澔侠 | 杨澔侠 | ||||||||
4F | 眼科 | 吴雁冰 | 周丹英 | 吴雁冰 | 周丹英 | |||||
下午 | 2F | 产科 | ||||||||
妇科 | 胡媛媛 | 王成峰 | 王成峰 | |||||||
整形美容科 | ||||||||||
消化内科 | 章乐尧 [28] | |||||||||
肺血管病 | 张 钰 | |||||||||
呼吸与危重症医学科 | 张 钰 | |||||||||
3F | 儿科 | 任明星 | 薛国昌 | |||||||
口腔科 | ||||||||||
耳鼻喉科 | 唐建清 | 邱景山 | 唐建清 | 邱景山 | 唐建清 | 舒 畅 | ||||
中医骨伤科 | 杨澔侠 | |||||||||
4F | 眼科 | |||||||||
门诊其他专科安排表 | ||||||||||
2025.8 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
上午 | 1F | 药物门诊 | 药物门诊 | 药物门诊 | 药物门诊 | 药物门诊 | ||||
健康管理门诊 | 健康管理 | 健康管理 | 健康管理 | 健康管理 | 健康管理 | |||||
2F | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | ||
母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | |||||
产后42天 | 产后42天 | |||||||||
妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | |||
计划生育科 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | |||||
中西医结合妇科 | 游晨羽 | |||||||||
盆底康复 | 张 蓓 | |||||||||
宫颈门诊 | 胡媛媛 | |||||||||
整形美容科 | 整形 | 整形 | 整形 | 整形 | 整形 | 整形 | ||||
皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | |||
中医门诊 | 王 豪 | |||||||||
3F | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | ||
儿童过敏门诊 | 陆汉明 | |||||||||
耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | |||
口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | |||
麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | 麻醉科 | |||||
疼痛科 | 疼痛科 | 疼痛科 | 疼痛科 | 刘 坤 | 疼痛科 | |||||
营养科 | 营养科 | 营养科 | 营养科 | 营养科 | 营养科 | |||||
中医内科 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | 刘振峰 | ||||
中医康复科 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | ||||
中医骨伤科 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | |||
4F | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | ||
下午 | 1F | 药物门诊 | 药物门诊 | |||||||
2F | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | 产科 | ||||
母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | 母乳喂养 | |||||
妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | 妇科 | |||
计划生育科 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | 李惠芳 | |||||
整形美容科 | 整形 | 整形 | 整形 | 整形 | 整形 | |||||
皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | 皮肤科 | |||
3F | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | 儿科 | ||
耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | |||
口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | 口腔科 | |||
营养科 | 营养科 | 营养科 | 营养科 | 营养科 | 营养科 | |||||
中医内科 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | 荣心一 | |||||
中医康复科 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | 中医康复 | |||||
中医骨伤科 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | 中医骨伤 | |||
4F | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | ||